Ena tableta vsebuje | PDV* | |
---|---|---|
vitamin A | 833 μg | 104 % |
vitamin D | 10 μg | 200 % |
vitamin E | 3,4 mg | 28 % |
vitamin K | 30 μg | 40 % |
vitamin C | 120 mg | 150 % |
tiamin | 1,4 mg | 127 % |
riboflavin | 1,6 mg | 114 % |
niacin | 18 mg | 112 % |
vitamin B6 | 2 mg | 143 % |
folna kislina | 400 μg | 200 % |
vitamin B12 | 6 μg | 240 % |
biotin | 150 μg | 300 % |
pantotenska kislina | 6 mg | 100 % |
magnezij | 150 mg | 40 % |
cink | 15 mg | 150 % |
baker | 2 mg | 200 % |
mangan | 1 mg | 50 % |
selen | 25 μg | 45 % |
krom | 50 μg | 125 % |
molibden | 25 μg | 50 % |
jod | 50 μg | 33 % |
resveratrol | 30 mg | - |
Ena kapsula vsebuje: | PDV* | |
---|---|---|
ubikinol | 100 mg | - |
* v odstotkih priporočenega dnevnega vnosa za odrasle
- PDV ni določen
FIDIMED
FID-SI-2109-10, september 2021
Vse več ljudi se zaveda pomena dejavne skrbi za svoje telo in išče načine, kako ohranjati vitalnost, dobro počutje in krepko zdravje.